型の部
| 優勝 | 準優勝 | 第3位 | |
| 一般男子 | 吉富大成 神戸京都支部 | 金宰羽 大学 | 中村佳祐 拳心館 |
| 一般女子 | 高愛鈴 大学 | 大津伊織 拳誠館 | 西本 彩 拳心館 |
| マスターズ | 崔成柱 群馬クラブ | 富田光一 拳心館 | 田中克俊 守山道場 |
組手の部
| 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 敢闘賞 | |
| 一般男子C1 | 大澤 努 拳心館 | 朴将龍 静岡クラブ | 金麗羽 大学 | 金承明 健武館 |
| 一般男子C2 | 土井内弘 孝武館 | 中村誠実 拳心館 | 崔成柱 群馬クラブ | 渡辺信也 新潟クラブ |
| 一般男子C3 | 石田 尚 大阪 | 田中克俊 守山道場 | 森 美憲 名西支部健武館 | |
| 一般女子C2 | 白京純 大学 | 高愛鈴 大学 | 鈴木美紘 拳心館 | 西本 彩 拳心館 |
| 一般女子C3 | 南伸子 拳誠館 | 横山美幸 新潟クラブ | 角田昭葉 拳心館 | 平野マイリーン 拳心館 |
優秀賞
朴秀旻(武勇館)
*諸事情により結果表のみの掲載となります


