2021年9月10日
型競技
小学3年生以下の部
順位 | № | 氏名 | 所属 | 合計点 | 備考 |
優勝 | 170 | 片山颯介 | 春日井 | 21.8 | |
準優勝 | 132 | 井上碧人 | 孝武館 | 21.3 | |
第3位 | 133 | 橋本聖也 | 孝武館 | 21.2 | |
敢闘賞(4位) | 118 | 藤原拓未 | みどり町クラブ | 21.1 | ※ |
第5位 | 223 | 森 勇翔 | 守山道場 | 21.1 | ※ |
第6位 | 171 | 堀井煌太 | 春日井 | 20.8 | |
第7位 | 7 | 杉山央侑 | 拳心館 | 20.7 | |
第8位 | 6 | 岡澤來菜 | 拳心館 | 19.7 | |
※は最低点差にて順位を確定。
小学4年生の部
順位 | № | 氏名 | 所属 | 合計点 | 備考 |
優勝 | 12 | 古川芽依 | 拳心館 | 21.3 | |
準優勝 | 8 | 齊藤 凜 | 拳心館 | 21.2 | |
第3位 | 196 | 鈴木逸星 | 仁武館 | 20.9 | |
敢闘賞(4位) | 108 | 岡本虎之介 | 京都道場 | 20.7 | ☆ |
第5位 | 110 | 金在拳 | 東神戸クラブ | 20.7 | ☆ |
第6位 | 138 | 小林煌時 | 磯子道場 | 19.5 | |
第7位 | 10 | 金 世埈 | 拳心館 | 19.4 | |
第8位 | 52 | 倉繁 希 | 流山わんぱくクラブ | 19.3 | |
☆は最高点差にて順位を確定。
小学5年生の部
順位 | № | 氏名 | 所属 | 合計点 | 備考 |
優勝 | 172 | 鈴木涼那 | 春日井 | 21.5 | |
準優勝 | 173 | 片山陸 | 春日井 | 21.3 | |
第3位 | 19 | 鈴木伶奈 | 拳心館 | 21.2 | |
敢闘賞(4位) | 53 | 田中裕士郎 | 流山わんぱくクラブ | 20.4 | |
第5位 | 55 | 柴崎雄大 | 流山わんぱくクラブ | 20.3 | |
第6位 | 56 | 水野知基 | 流山わんぱくクラブ | 19.7 | |
第7位 | 189 | 金 美慶 | 中西クラブ | 19.4 | |
第8位 | 16 | 鈴木陵太 | 拳心館 | 18.5 | |
小学6年生の部
順位 | № | 氏名 | 所属 | 合計点 | 備考 |
優勝 | 174 | 片山日向 | 春日井 | 21.9 | |
準優勝 | 61 | 木村寧寧 | 流山わんぱくクラブ | 21.2 | |
第3位 | 107 | 中谷柾春 | 京都道場 | 20.6 | |
敢闘賞(4位) | 59 | 橘田るる | 流山わんぱくクラブ | 20.5 | |
第5位 | 175 | 小栗玄琥 | 春日井 | 20.3 | |
第6位 | 89 | 石井楓 | 拳誠館 | 20 | |
第7位 | 60 | 今井菜々 | 流山わんぱくクラブ | 19.9 | |
第8位 | 182 | 齋藤海斗 | 小山道場 | 19.8 | |
中学生男子の部
順位 | № | 氏名 | 所属 | 合計点 | 備考 |
優勝 | 105 | 岡本大輝 | 京都道場 | 21.8 | |
準優勝 | 123 | 小谷泰雅 | みどり町クラブ | 21.1 | ☆ |
第3位 | 152 | 樋口湧太 | 孝武館 | 21.1 | ☆ |
敢闘賞(4位) | 144 | 加藤柚輝 | 孝武館 | 20.3 | |
第5位 | 214 | 越塚晴登 | 豊島道場 | 20.2 | |
第6位 | 106 | 中谷亮太 | 京都道場 | 20 | |
第7位 | 146 | 三須虹色 | 孝武館 | 19.9 | |
第8位 | 192 | 崔 龍樹 | 中西クラブ | 19.4 | |
☆は最高点差にて順位を確定。
中学生女子の部
順位 | № | 氏名 | 所属 | 合計点 | 備考 |
優勝 | 215 | 今井美緒 | 豊島道場 | 20.6 | |
準優勝 | 193 | 金 優見 | 中西クラブ | 20.2 | |
第3位 | 122 | 大串礼楽 | みどり町クラブ | 19.7 | |
敢闘賞(4位) | 155 | 李 知玟 | 新潟クラブ | 19.5 | |
第5位 | 198 | 木村佑佳 | 仁武館 | 19 | |
第6位 | 194 | 李 恵仙 | 中西クラブ | 18.8 | |
第7位 | 27 | 渡部真衣 | 拳心館 | 18.6 | |
第8位 | 154 | 金川柚花 | 磯子道場 | 18.3 | |
連続動作競技
黄色帯以下の部
順位 | № | 氏名 | 所属 | 合計点 | 備考 |
優勝 | 126 | 池田應世 | 孝武館 | 19 | |
準優勝 | 124 | 佐藤千桜 | 孝武館 | 18.9 | |
第3位 | 125 | 永松蒼祐 | 孝武館 | 18.7 | |
敢闘賞(4位) | 163 | 玉木真紘 | 新潟クラブ | 17.8 | |
青帯/小学3年生以下の部
順位 | № | 氏名 | 所属 | 合計点 | 備考 |
優勝 | 184 | 申 載宇 | 中西クラブ | 43.1 | |
準優勝 | 186 | 李 成晃 | 中西クラブ | 40.9 | |
第3位 | 161 | 渡辺琉希斗 | 新潟クラブ | 40.7 | |
敢闘賞(4位) | 160 | 志田正醍 | 新潟クラブ | 40.6 | |
※青帯と紫帯の部は2つの動作を演武してその合計点となりますので、点数が他の部門より2倍ほどになります。
青帯/小学4年生以上の部
順位 | № | 氏名 | 所属 | 合計点 | 備考 |
優勝 | 190 | 金 志龍 | 中西クラブ | 38.8 | |
準優勝 | 93 | 世良響子 | 拳誠館 | 36.7 | |
第3位 | 204 | 福留虎之介 | 豊島道場 | 35.6 | |
敢闘賞(4位) | 217 | 權世九 | 中杉道場 | 33.4 | |
※青帯と紫帯の部は2つの動作を演武してその合計点となりますので、点数が他の部門より2倍ほどになります。
紫帯/小学3年生以下の部
順位 | № | 氏名 | 所属 | 合計点 | 備考 |
優勝 | 185 | 畑 恵澄 | 中西クラブ | 43.7 | |
準優勝 | 34 | 渡部華帆 | 拳心館 | 42.3 | |
第3位 | 35 | 金 僖央 | 拳心館 | 42.2 | |
敢闘賞(4位) | 205 | 中島勝士 | 豊島道場 | 42 | |
※青帯と紫帯の部は2つの動作を演武してその合計点となりますので、点数が他の部門より2倍ほどになります。
紫帯/小学4年生以上の部
順位 | № | 氏名 | 所属 | 合計点 | 備考 |
優勝 | 208 | 越塚奏介 | 豊島道場 | 43.8 | |
準優勝 | 207 | 章上彦太 | 豊島道場 | 43.2 | |
第3位 | 187 | 安 愛梨 | 中西クラブ | 42.5 | |
敢闘賞(4位) | 90 | 木俣慧祐 | 拳誠館 | 42 | ※ |
※は最低点差にて順位を確定。
※青帯と紫帯の部は2つの動作を演武してその合計点となりますので、点数が他の部門より2倍ほどになります。
緑帯の部
順位 | № | 氏名 | 所属 | 合計点 | 備考 |
優勝 | 40 | 東美琉心 | 拳心館 | 20.7 | |
準優勝 | 191 | 李恵陽 | 中西クラブ | 20.4 | |
第3位 | 41 | 植村 美空 | 拳心館 | 20.3 | |
敢闘賞(4位) | 188 | 崔 寅樹 | 中西クラブ | 20.1 | |
※青帯と紫帯の部は2つの動作を演武してその合計点となりますので、点数が他の部門より2倍ほどになります。
茶帯の部
順位 | № | 氏名 | 所属 | 合計点 | 備考 |
優勝 | 112 | 呉浩寛 | 足立クラブ | 20.3 | |
準優勝 | 113 | 鄭宣佑 | 足立クラブ | 19.2 | |
第3位 | 226 | 渡井悠生 | 板橋道場 | 19 | |
敢闘賞(4位) | 227 | 黒坂恵士朗 | 板橋道場 | 16.7 | |
最優秀賞(東京都知事賞)