第23回全国ジュニア選手権大会実行委員会
2020年9月26日
型競技
小学3年生以下の部
| No. | 氏名 | 所属 | 予選順位 |
| 99 | 古川芽依 | 拳心館 | 1位 |
| 94 | 齊藤 凜 | 拳心館 | 2位 |
| 163 | 鈴木 逸星 | 仁武館 | 3位 |
| 45 | 片山颯介 | 春日井道場 | 4位 |
| 148 | 金 在拳 | 東神戸クラブ | 5位 |
| 141 | 岡本虎之介 | 京都道場 | 6位 |
| 237 | 橋本聖也 | 孝武館 | 7位 |
| 37 | 森 勇翔 | 守山道場 | 8位 |
小学4年生の部
| № | 氏名 | 所属 | 予選順位 |
| 102 | 鈴木伶奈 | 拳心館 | 1位 |
| 65 | 田中裕士郎 | 流山クラブ | 2位 |
| 165 | 宋 信燦 | 仁武館 | 3位 |
| 104 | 鈴木陵太 | 拳心館 | 4位 |
| 49 | 片山陸 | 春日井道場 | 5位 |
| 100 | 杉山太祐 | 拳心館 | 6位 |
| 48 | 鈴木涼那 | 春日井道場 | 7位 |
| 101 | 河原圭登 | 拳心館 | 8位 |
小学5年生の部
| № | 氏名 | 所属 | 予選順位 |
| 38 | 吉川巧望 | 守山道場 | 1位 |
| 241 | 小原和歌 | 孝武館 | 2位 |
| 69 | 木村寧寧 | 流山クラブ | 3位 |
| 230 | 成田碧 | 磯子道場 | 4位 |
| 50 | 小栗玄琥 | 春日井道場 | 5位 |
| 159 | 齋藤海斗 | 小山道場 | 6位 |
| 67 | 今井菜々 | 流山クラブ | 7位 |
| 137 | 中谷柾春 | 京都道場 | 8位 |
小学6年生の部
| № | 氏名 | 所属 | 予選順位 |
| 112 | 越石望央 | 拳心館 | 1位 |
| 42 | 森 大和 | 守山道場 | 2位 |
| 243 | 三橋暖生 | 孝武館 | 3位 |
| 244 | 加藤柚輝 | 孝武館 | 4位 |
| 113 | 渡部真衣 | 拳心館 | 5位 |
| 111 | 中村まい | 拳心館 | 6位 |
| 240 | 山尾奏輔 | 孝武館 | 7位 |
| 242 | 藪史堂 | 孝武館 | 8位 |
中学生男子の部
| № | 氏名 | 所属 | 予選順位 |
| 117 | 中村佳祐 | 拳心館 | 1位 |
| 167 | 高橋 琥珀 | 仁武館 | 2位 |
| 136 | 岡本大輝 | 京都道場 | 3位 |
| 169 | 金 翔俊 | 仁武館 | 4位 |
| 168 | 門内 勇樹 | 仁武館 | 5位 |
| 248 | 高栖巧 | 孝武館 | 6位 |
| 249 | 樋口湧太 | 孝武館 | 7位 |
| 76 | 深谷晃平 | 流山クラブ | 8位 |
中学生女子の部
| № | 氏名 | 所属 | 予選順位 |
| 118 | 越石夕希奈 | 拳心館 | 1位 |
| 250 | 井上心葉 | 孝武館 | 2位 |
| 166 | 木村 佑佳 | 仁武館 | 3位 |
| 247 | 水野衣央里 | 孝武館 | 4位 |
| 232 | 金川柚花 | 磯子道場 | 5位 |
| 246 | 長嶋凪海 | 孝武館 | 6位 |
| 145 | 金 和蓮 | 東神戸クラブ | 7位 |
| 207 | 山下心羽 | 松山クラブ | 8位 |
連続動作競技
青帯以下小学3年生以下の部
| № | 氏名 | 所属 | 予選順位 |
| 45 | 片山颯介 | 春日井道場 | 1位 |
| 54 | 斉藤晴大 | 流山クラブ | 2位 |
| 89 | 小谷中咲乃 | 拳心館 | 3位 |
| 181 | 畑 恵澄 | 中西支部 | 4位 |
青帯小学4年生以上の部
| № | 氏名 | 所属 | 予選順位 |
| 190 | 黄 陽志 | 中西支部 | 1位 |
| 185 | 金 美慶 | 中西支部 | 2位 |
| 182 | 安 愛梨 | 中西支部 | 3位 |
| 90 | 高田 陸 | 拳心館 | 4位 |
紫帯小学3年生以下の部
| № | 氏名 | 所属 | 予選順位 |
| 56 | 奥山天翔 | 流山クラブ | 1位 |
| 237 | 橋本聖也 | 孝武館 | 2位 |
| 92 | 岡澤來菜 | 拳心館 | 3位 |
| 91 | 杉山央侑 | 拳心館 | 4位 |
紫帯小学4年生以上の部
| № | 氏名 | 所属 | 予選順位 |
| 63 | 柴崎雄大 | 流山クラブ | 1位 |
| 61 | 水野知基 | 流山クラブ | 2位 |
| 60 | 森川颯太郎 | 流山クラブ | 3位 |
| 93 | 植村美空 | 拳心館 | 4位 |
緑帯の部
| № | 氏名 | 所属 | 予選順位 |
| 48 | 鈴木涼那 | 春日井道場 | 1位 |
| 187 | 李恵陽 | 中西支部 | 2位 |
| 214 | 堀尾勇輝 | 豊島道場 | 3位 |
| 165 | 宋 信燦 | 仁武館 | 4位 |
茶帯小学生の部
| № | 氏名 | 所属 | 予選順位 |
| 99 | 古川芽依 | 拳心館 | 1位 |
| 102 | 鈴木伶奈 | 拳心館 | 2位 |
| 243 | 三橋暖生 | 孝武館 | 3位 |
| 100 | 杉山太祐 | 拳心館 | 4位 |
茶帯中学生の部
| № | 氏名 | 所属 | 予選順位 |
| 80 | 千代田彩咲 | 流山クラブ | 1位 |
| 248 | 高栖巧 | 孝武館 | 2位 |
| 246 | 長嶋凪海 | 孝武館 | 3位 |
| 249 | 樋口湧太 | 孝武館 | 4位 |
黒帯小学生の部
| № | 氏名 | 所属 | 予選順位 |
| 42 | 森 大和 | 守山道場 | 1位 |
| 159 | 齋藤海斗 | 小山道場 | 2位 |
| 38 | 吉川巧望 | 守山道場 | 3位 |
| 41 | 木全咲絢 | 守山道場 | 4位 |
黒帯中学生の部
| № | 氏名 | 所属 | 予選順位 |
| 167 | 高橋 琥珀 | 仁武館 | 1位 |
| 250 | 井上心葉 | 孝武館 | 2位 |
| 136 | 岡本大輝 | 京都道場 | 3位 |
| 117 | 中村佳祐 | 拳心館 | 4位 |